2014년 수상내역
호텔외식조리과의 2014년 수상내역입니다.
수상내역 | 종목 | 수상일 | 이름 |
---|---|---|---|
은상 | Asian Meal 부문 | 04월 08일 | 박상현 |
동상 | Plated Appetizer | 04월 09일 | 김재현 |
수상내역 | 종목 | 수상일 | 이름 |
---|---|---|---|
금상 | 라이브 단체 | 05월 02일 | 팀장 : 윤지수 팀원 : 김혜민, 김희준, 김윤지, 정현욱, 김다배 |
금상 | 라이브 단체 | 05월 02일 | 팀장 : 이대신 팀원 : 이재경, 윤성호, 양동주, 신현우 |
수상내역 | 종목 | 수상일 | 이름 |
---|---|---|---|
금상, 대상(중소기업청장상) |
라이브 코스 | 05월 23일 | 팀장 : 황상훈 팀원 : 최누리, 허정인, 서진영 |
찬요리금상, 더운요리금상, 종합대상(국회의장상) |
단체전 | 05월 24일 | 팀장 : 박상현 팀원 : 홍연정, 이지희, 김철오, 홍영서, 김경태, 안소현, 김여진 |
금상 | 단체 서빙 | 05월 24일 | 팀장 : 김연수 팀원 : 유진영, 명영관, 이탁근, 손화랑 |
은상 | 라이브 코스 | 05월 24일 | 팀장 : 정현욱 팀원 : 김병찬, 이애지, 이호진 |
동상 | 라이브 코스 | 05월 24일 | 팀장 : 문경웅 팀원 : 임호성, 윤태웅, 채주희 |
금상 | 라이브 코스 | 05월 25일 | 팀장 : 정사무엘 팀원 : 김혜민, 장영웅, 김윤지 |
금상, 대상(중소기업청장상) 상금 200만원 수상 |
라이브 디저트 | 05월 25일 | 팀장 :안소현 팀원 : 김여진, 이진영, 김윤지 |
금상 | 라이브 디저트 | 05월 25일 | 팀장 : 윤태웅 팀원 : 이애지, 최누리, 지연신 |
은상 | 라이브 디저트 | 05월 25일 | 팀장 : 이대신 팀원 : 김태성, 양동주, 황상훈 |
금상 | 라이브 디저트 | 05월 25일 | 팀장 : 김보라 팀원 : 윤지수, 최수연, 김영훈 |
은상 | 전시 디저트 | 05월 25일 | 권슬기 |
은상 | 전시 디저트 | 05월 25일 | 이승아 |
금상 | 전시 디저트 | 05월 25일 | 현동용 |
수상내역 | 종목 | 수상일 | 이름 |
---|---|---|---|
금상 우수상(전주시장상) |
비빔밥 라이브 | 10월 24일 | 팀장 : 김교철 팀원 : 장영웅, 서강인, 양동주 |
은상 | 비빔밥 라이브 | 10월 24일 | 팀장 : 김재현 팀원 : 김혜민, 신현우, 김도희 |
은상 | 비빔밥 라이브 | 10월 24일 | 팀장 : 윤성호 팀원 : 김병찬, 채주희, 권수빈 |
금상 최우수상(식품의약품안전처장상) |
비빔밥 라이브 | 10월 24일 | 팀장 : 고승현 팀원 : 이대신, 강영규, 신미래 |
수상내역 | 종목 | 수상일 | 이름 |
---|---|---|---|
대상(해양수산부 장관상, 상금 3,000,000원 수상) |
Easy Food 라이브 | 10월 30일 | 현동용, 김영훈 |
입상 | Easy Food 라이브 | 10월 30일 | 장성환, 서진영 |
우수상(대한영양사협회장상, 상금 1,000,000원 수상) |
Easy Food 라이브 | 10월 30일 | 허정인, 지연신 |
입상 | Kid Food 라이브 | 10월 30일 | 김민준, 이태현 |
우수상(대한영양사협회장상, 상금 1,000,000원 수상) |
Kid Food 라이브 | 10월 30일 | 황상훈, 홍연정 |
수상내역 | 종목 | 수상일 | 이름 |
---|---|---|---|
동상 | Culinary Art Individual Class | 11월 23일 | 김재현 |
은상 | Culinary Art Individual Class | 11월 25일 | 김재현 |